Förderprogramm "Moderne Sportstätte NRW"
<p>In Düsseldorf fand am Dienstag, 5. Mai die Auftaktveranstaltung für das neue Förderprogramm "Moderne Sportstätte NRW" statt.</p>
<p>Am 19. Mai haben wir unseren Sportvereinen in einer Videokonferenz die ersten Informationen an die Hand geben und auf das weitere Vorgehen hingewiesen. Die zugehörige Präsentation ist hier einsehbar. </p>
<p>Am 01. Juni ist das Interessenbekundungsverfahren im Förderportal des Landessportbundes NRW gestartet.<br /> <br /> <strong>Die Förderrichtlinien stellt das Land NRW auf der Seite Sportland NRW zur Verfügung. </strong></p>
<p>Für den Oberbergischen Kreis stehen insgesamt Fördermittel in Höhe von <strong>3.015.833</strong>,<strong>00</strong> Euro zur Verfügung, die sich wie folgt auf die Kommunen aufteilen: </p>
| <p><span><span><span><span><span><span><span><strong><span>Kommune</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><strong><span>Zuweisung in Euro</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Bergneustadt</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>197.587,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Engelskirchen</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>208.368,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Gummersbach</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>550.125,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Hückeswagen</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>166.932,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Lindlar</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>231.702,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Marienheide</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>166.932,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Morsbach</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>166.932,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Nümbrecht</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>187.816,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Radevormwald</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>235.130,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Reichshof</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>198.722,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Waldbröl</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>213.078,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Wiehl</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>269.053,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Wipperfürth</span></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><span>223.456,00 €</span></span></span></span></span></span></span></span></p> |
| <p><span><span><span><span><span><span><span><strong><span>Oberbergischer Kreis</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> | <p><span><span><span><span><span><span><span><strong><span>3.015.833,00 €</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> |
<p>Neuerungen bzw. Änderungen zum Sportstättenprogramm 2022 sind nachfolgend in ROT gekennzeichnet</p>
<ul> <li><strong>Förderziele:</strong> <ul> <li>Abbau des Modernisierungsstaus</li> <li>Energetische Sanierung</li> <li>(Ersatz-)<span class="text-primary">Neubau</span></li> <li>Barrierefreiheit</li> <li><span class="text-primary">Begegnung von Einsamkeit</span></li> <li>Geschlechtergerechtigkeit</li> <li>Unfallvermeidung und -vorbeugung</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Förderfähige Maßnahmen</strong> <ul> <li>Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Erweiterung, Umbau, Ersatzneubau und <span class="text-primary">Neubau</span> von Sportstätten und Sportanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Förderziele</li> <li>Begleitende, sportfachlich notwendige Infrastruktur, wie zum Beispiel Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Schulungs-, Besprechungs- und Aufenthaltsräume, Geschäftsstellen sowie Zuschauereinrichtungen</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Antragsberechtigte:</strong> <ul> <li>Sportvereine in NRW sowie Mitgliedschaft im Kreissportbund Oberberg</li> <li>"Doppelmitgliedschaft" Kreissportbund/Fachverband</li> <li>Der Sportverein muss Eigentümer oder Erbbauberechtigter oder wirtschaftlicher Träger (“Dach und Fach”) sein</li> <li>Der Miet- oder Pachtvertrag muss nach Fertigstellung der Maßnahme noch mindestens 10 Jahre Bestand haben (Zweckbindungsfrist)</li> <li><span class="text-primary">Kommunen sind NICHT antragsberechtigt</span></li> <li>Die Sportanlage muss in NRW liegen</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Förderausschlüsse u.a.:</strong> <ul> <li>Profi-Vereine</li> <li>Primär mit fossilen Brennstoffen betriebene technische Anlagen</li> <li>Kunststoff-Granulat auf Kunstrasensportplätzen</li> <li>Umschuldungen</li> <li>Kauf von Sportanlagen</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Rahmenbedingungen:</strong> <ul> <li><span class="text-primary">Laufzeit von 2026 bis 2036</span></li> <li><span class="text-primary">Mindestinvestition: 50.000 Euro</span></li> <li>Festbetragsfinanzierung</li> <li><span class="text-primary">Mittelverwendung innerhalb von drei Monaten</span></li> <li>kein pauschaler förderunschädlicher Maßnahmenbeginn</li> <li>Einfacher Verwendungsnachweis</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Höhe der Zuwendung: </strong> <ul> <li>Cluster 1: Förderhöhe <span class="text-primary">25.000 bis 100.000 Euro: 50 bis 90 Prozent (Bei „Dach und Fach“ 50 %)</span></li> <li>Cluster 2: Förderhöhe <span class="text-primary">100.001 bis 1 Million Euro: 50 bis 85 Prozent (Bei „Dach und Fach“ 50 %)</span></li> <li>Sportvereine, die nicht selbst Eigentümer sind, erhalten immer nur 50 Prozent</li> <li>Der Eigenanteil kann über Eigenleistung oder bürgerschaftliches Engagement erbracht werden</li> <li>Das Programm ist kumulierbar mit allen anderen Förderprogrammen</li> </ul> </li> </ul><ul> <li><strong>Weiteres Vorgehen: </strong> <ul> <li>In den kommenden Tagen werden wir unsere Mitgliedsvereine über das Programm informieren</li> <li>In einem nächsten Schritt werden wir bei den Vereinen ein Interesse abfragen</li> <li>Der Landessportbund und die Staatskanzlei werden ebenfalls interessierte Vereine zu Videokonferenzen einladen und informieren</li> <li>Voraussichtlich ab 1. Juni ist das Modul "Moderne Sportstätte" im bekannten LSB-Förderportal freigeschaltet</li> <li>Voraussichtlich ab 1. September können Förderanträge bei der NRW-Bank eingereicht werden</li> </ul> </li> </ul>
<p>Für Fragen stehen Anja Lepperhoff und Henk Allhoff in der Geschäftsstelle (Tel. 02261-911930 oder E-Mail info@ksb-oberberg.eu) gerne zur Verfügung.</p>
<p>Die häufig gestellten Fragen (FAQ) finden Sie auf der Homepage des Landessportbundes NRW.</p>
